Dispersion Analysis

Number Average St.Dev. F-criteria Probabil. Meaning
of cases criteria
1N
NaCl 50 2.1154 0.1968
KCl 10 2.223 0.217 7.905 0 0.05
NaNO3 30 2.007 0.123656
KNO3 40 1.9925 0.15
1/2N
NaCl 40 2.065 0.1814
KCl 10 2 0.124 7.186 0 0.05
NaNO3 30 2.008 0.124571
KNO3 40 1.908 0.146606
1/4N
NaCl 40 2.12 0.17295
KCl 10 2.037 0.128 2.914 0.038 0.05
NaNO3 30 2.082 0.138698
KNO3 30 2.167 0.09431
1/8N
NaCl 50 2.157 0.183432
KCl 10 2.166 0.18 2.628 0.054 0.05
NaNO3 30 2.164 0.141415
KNO3 30 2.067 0.114822
1/16N
NaCl 40 2.138 0.158036
KCl 10 2.169 0.095 1.428 0.239 0.05
NaNO3 30 2.12 0.150573
KNO3 30 2.08 0.115875
1/32N
NaCl 40 2.142 0.164175
KCl 10 2.072 0.13 7.385 0 0.05
NaNO3 30 2.043 0.098721
KNO3 30 2.001 0.100768
1/64N
NaCl 40 2.04 0.122494
KCl 10 2.026 0.16 0.331 0.803 0.05
NaNO3 26 2.065 0.135065
KNO3 24 2.0316 0.155806
1/128N
NaCl 40 1.99 0.171666
KCl 10 1.98 0.14 2.823 0.042 0.05
NaNO3 30 1.887 0.098923
KNO3 30 1.94 0.168419
1/256N
NaCl 40 1.883 0.131081
KCl 10 1.85 0.122 0.517 0.671 0.05
NaNO3 30 1.853 0.094874
KNO3 30 1.86 0.104666
1/512N
NaCl 40 2.023 0.140579
KCl 10 1.922 0.123 4.115 0.008 0.05
NaNO3 29 1.99 0.163809
KNO3 30 1.9166 0.1
1/1024N
NaCl 40 1.944 0.220825
KCl 10 1.667 0.1 9.24 0 0.05
NaNO3 26 1.945 0.217686
KNO3 16 1.7425 0.078782
1/2048N
NaCl 40 1.858 0.261751
KCl 10 1.66 0.1 7.206 0 0.05
NaNO3 30 1.69 0.08586
KNO3 40 1.7175 0.139977
3/8192N
NaCl 30 1.569 0.096666
KCl 10 1.535 0.1 11.024 0 0.05
NaNO3 30 1.686 0.108134
KNO3 30 1.7326 0.182151
1/4096N
NaCl 40 1.496 0.096726
KCl 10 1.702 0.275 10.062 0 0.05
NaNO3 30 1.469 0.092828
KNO3 25 1.513 0.074284
1/8192N
NaCl 40 1.455 0.088809
KCl 10 1.44 0.057 2.409 0.071 0.05
NaNO3 30 1.407 0.083052
KNO3 30 1.425 0.052242
1/16384N
NaCl 30 1.411 0.070551
NaNO3 30 1.413 0.091814 0.281 0.756 0.05
KNO3 30 1.4 0.048029

gdvtechnique.com @ 2001. All rights Reserveds