Conductivity

| |
KCl | NaCl | NaNO3 | KNO3 |
| 0 | 130.1 | 108.99 | 105.33 | 126.5 |
| 0.0001 | 129.07 | 108.1 | 104.55 | 125.5 |
| 0.0002 | 128.77 | 107.82 | 104.19 | 125.18 |
| 0.0005 | 128.11 | 107.18 | 103.59 | 124.44 |
| 0.001 | 127.34 | 106.49 | 102.55 | 123.65 |
| 0.002 | 126.31 | 105.55 | 101.89 | 122.6 |
| 0.005 | 124.41 | 103.78 | 100.06 | 120.47 |
| 0.01 | 122.43 | 101.95 | 98.16 | 118.19 |
| 0.02 | 119.96 | 99.62 | 95.66 | 115.21 |
| 0.05 | 115.75 | 95.71 | 91.43 | 109.86 |
| 0.1 | 112.03 | 92.02 | 83.44 | 104.79 |
| 0.67 | 99.9 | 76 | 71.8 | 89.2 |
| 1.34 | 95.2 | 66.2 | 62.3 | 79.8 |
![]()
| KCl | NaCl | NaNO3 | KNO3 | |
| 0.000061 | 129.5 | 108.6 | 105 | 126.1 |
| 0.000122 | 129.08 | 108.12 | 104.6 | 125.58 |
| 0.000244 | 128.9 | 107.95 | 104.35 | 125.35 |
| 0.000366 | 128.5 | 107.5 | 103.9 | 124.8 |
| 0.000488 | 128.11 | 107.18 | 103.59 | 124.44 |
| 0.00097 | 127.34 | 106.49 | 102.55 | 123.65 |
| 0.00195 | 126.31 | 105.55 | 101.89 | 122.6 |
| 0.0039 | 125.5 | 104 | 101.2 | 121.1 |
| 0.0078 | 123.42 | 102.865 | 99 | 119 |
| 0.0156 | 121.195 | 100.785 | 93.545 | 116.7 |
| 0.0625 | 116 | 96 | 92 | 110.5 |
| 0.125 | 112.53 | 92.42 | 83.84 | 105 |
| 0.25 | 106.819 | 85.21 | 77.82 | 97.1 |
| 0.5 | 101.1 | 78 | 71.8 | 89.2 |
| 1 | 97.6 | 69.5 | 62.3 | 79.8 |
![]()
| Na | 116 |
| K | 152 |
| Cl | 167 |
| N | 27 |
| O | 126 |