Magnet
| FILT1. | 525 | 3017 | 3.28 | 1.76 | 213.22 | 10.13 | 1 | 525 | 0 | * | (FILT1.BMP) |
| FILT2. | 497 | 2945 | 5.02 | 2.21 | 215.01 | 7.48 | 1 | 497 | 0 | * | (FILT2.BMP) |
| FILT3. | 482 | 2953 | 3.28 | 1.92 | 213.82 | 8.82 | 1 | 482 | 0 | * | (FILT3.BMP) |
| FILT4. | 473 | 2929 | 3.89 | 2.33 | 214.38 | 8.29 | 1 | 473 | 0 | * | (FILT4.BMP) |
| FILT5. | 492 | 3044 | 3.59 | 2.58 | 214.57 | 8.17 | 1 | 492 | 0 | * | (FILT5.BMP) |
| MAGNFIlt | 2473 | 3100 | 8.6 | 2.07 | 195.24 | 47.11 | 1 | 2473 | 0 | * | (MAGNFI~1.BMP) |
| MAGNFIilt2 | 2823 | 2986 | 8.37 | 2.11 | 193.09 | 49.74 | 1 | 2823 | 0 | * | (MAGNFI~2.BMP) |
| MAGNFIlt3 | 2360 | 3276 | 6.44 | 1.99 | 194.96 | 47.32 | 1 | 2360 | 0 | * | (MAGNFI~3.BMP) |
| MAGNFIlt4 | 2823 | 3120 | 9.65 | 2 | 193.61 | 49.45 | 1 | 2823 | 0 | * | (MAGNFI~4.BMP) |
| MAGNFIlt5 | 2818 | 3169 | 7.75 | 2.02 | 192.23 | 50.05 | 1 | 2818 | 0 | * | (MAGNFI~5.BMP) |
| MAGNTA1 | 2613 | 3473 | 8.23 | 2 | 192.66 | 48.72 | 1 | 2613 | 0 | * | (MAGNTA~1.BMP) |
| MAGNTA2 | 2674 | 3479 | 11.51 | 2.45 | 193.67 | 47.8 | 1 | 2674 | 0 | * | (MAGNTA~2.BMP) |
| MAGNTA3 | 2721 | 3712 | 7.61 | 2.32 | 190.72 | 49.78 | 1 | 2721 | 0 | * | (MAGNTA~3.BMP) |
| MAGNTA4 | 2442 | 3170 | 10.55 | 2.42 | 196.7 | 45.76 | 2 | 1221 | 48.53 | * | (MAGNTA~4.BMP) |
| MAGNTA5 | 2719 | 3717 | 7.17 | 2.38 | 190.58 | 50.93 | 1 | 2719 | 0 | * | (MAGNTA~5.BMP) |
| TAP1 | 471 | 3975 | 2.99 | 1.98 | 210.75 | 11.57 | 1 | 471 | 0 | * | (TAP1.BMP) |
| TAP2 | 705 | 5531 | 6.02 | 2.59 | 213.95 | 9.76 | 1 | 705 | 0 | * | (TAP2.BMP) |
| TAP3 | 542 | 2664 | 4.5 | 2.23 | 213.79 | 9.16 | 1 | 542 | 0 | * | (TAP3.BMP) |
| TAP4 | 566 | 3001 | 3.97 | 2.6 | 214 | 8.96 | 1 | 566 | 0 | * | (TAP4.BMP) |
| TAP5 | 563 | 5819 | 5.05 | 2 | 214.66 | 8.04 | 1 | 563 | 0 | * | (TAP5.BMP) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | * 9.3.99 12.59.52 |
Page: 1 2
gdvtechnique.com @ 2001. All rights Reserveds