Comparison of distilled water, NaCl and their ionised analogous
| Number of | Average | St.dev | t-crit. | Sensitiv. | Probabil. | Value | Average | Free bonds | |||
| cases | criteria | difference | |||||||||
| Distilled Water | 100 | 1.3971 | 0.0965 | ||||||||
| -2.328 | 0.64 | 0.021 | 0.05 | -0.043 | 148 | ||||||
| 10 fold ionised water | 50 |
1.44 |
0.124 | ||||||||
| 95% interval for the difference : from -0.07932 till -0.006484 | |||||||||||
| Number of | Average | St.dev | t-crit. | Sensitiv. | Probabil. | Value | Average | Free bonds | |||
| cases | criteria | difference | |||||||||
| NaCl (non ion) | 100 | 1.881 | 0.1201 | ||||||||
| -2.678 | 0.76 | 0.008 | 0.05 | 0.053 | 192 | ||||||
| NaCl (by 5) | 94 | 1.934 | 0.1544 | ||||||||
|
95% interval for the difference: from -0.09204 till -0.01396 |
|||||||||||
| Average | |||||||||||
| Distilled water | 1.4 | ||||||||||
| 10-fold ionised water | 1.4 | ||||||||||
| NaCl de-ionised | 1.9 | ||||||||||
| 5-fold ionised NaCl | 1.9 | Table 3.4 | |||||||||
DVResearch.com @ 2001. All rights Reserveds